Asteroiden in Erdnähe
Asteroiden sind Gesteinsbrocken die sich in ihrer eigenen Umlaufbahn um die Erde bewegen.
Es werden die Asteroiden angezeigt, deren Distanz zur Erde voraussichtlich kleiner 0.1 AU* ist.
Vorbeiflüge in den nächsten 10 Tagen:
Objekt: | (2006 UY64) |
Datum: | 2024-Oct-22 15:10 ± < 00:01 |
Distanz (LD/AU*): | 22.1/0.0567 |
Geschätzter Durchmesser: | 420 m - 940 m |
Geschwindigkeit (rel. km/s): | 13.47 |
Objekt: | (2002 NV16) |
Datum: | 2024-Oct-24 15:46 ± 00:01 |
Distanz (LD/AU*): | 11.8/0.0302 |
Geschätzter Durchmesser: | 170 m - 380 m |
Geschwindigkeit (rel. km/s): | 4.87 |
Vorbeiflüge in den letzten 10 Tagen:
Objekt: | (2003 TR9) |
Datum: | 2024-Oct-09 12:24 ± 1_07:43 |
Distanz (LD/AU*): | 24.9/0.0639 |
Geschätzter Durchmesser: | 170 m - 380 m |
Geschwindigkeit (rel. km/s): | 25.57 |
Objekt: | (1998 ST27) |
Datum: | 2024-Oct-12 01:52 ± < 00:01 |
Distanz (LD/AU*): | 9.3/0.0238 |
Geschätzter Durchmesser: | 330 m - 750 m |
Geschwindigkeit (rel. km/s): | 16.63 |
*1 AU =~150 Millionen Kilometer, 1 LD = Lunar Distance =~384,000 Kilometer
Quelle:
neo.jpl.nasa.gov/
Meteoriten
Meteore sind kleine Gesteinsbrocken, die in Richtung Erde fallen. Sie leuchten beim Eintritt in die Atmosphäre und manche kann man als Sternschnuppe sehen. Auch wenn man den Meteor nicht sieht, kann er mit etwas Technik gefunden werden: Er ionisiert die Luft entlang seiner Flugbahn und Radiowellen werden reflektiert. Die reflektierte Welle gibt Aufschluss über Stärke, Dauer und Ort des Meteors. Täglich fallen ca. 40 Tonnen kleiner und kleinster Meteore in Form von Staub auf die Erde.
Auch in Deutschland finden sich Überrreste von Meteoriteneinschlägen. Ein Meteor hinterließ z.B. im Nördlinger Ries einen Krater.